| 1. Mannschaft | Schießstätte: Pfarrer-Kesslerstr. 4 86554 Gundelsdorf Tel. 08253/997145 | |
|---|---|---|
| Heuberger Jürgen | Mannschaftsführer | 0176/76635133 |
| Heigemeir Johann | ||
| Grahl Oliver | ||
| Ellinger Tanja | ||
| 2. Mannschaft | Schießstätte: Pfarrer-Kesslerstr. 4 86554 Gundelsdorf Tel. 08253/997145 | |
|---|---|---|
| Popp Christian | Mannschaftsführer | 0170/1650471 |
| Meitinger Johann | ||
| Otto Wolfgang | ||
| Zanker Hermann |
| 3. Mannschaft | Schießstätte: Pfarrer-Kesslerstr. 4 86554 Gundelsdorf Tel. 08253/997145 | |
|---|---|---|
| Rebhan David | Mannschaftsführer | 0151/22809007 |
| Kröpfl Johannes | ||
| Glatz Milena | ||
| Pfaffenzeller Mario | ||
| 4. Mannschaft | Schießstätte: Pfarrer-Kesslerstr. 4 86554 Gundelsdorf Tel. 08253/997145 | |
|---|---|---|
| Mayr Andrea | Mannschaftsführer | 0160/91984395 |
| Ruisinger Gerhard | ||
| Brieschenk Stefan | ||
| Leischner Günter | ||
