1. Mannschaft | Schießstätte: Pfarrer-Kesslerstr. 4 86554 Gundelsdorf Tel. 08253/997145 | |
---|---|---|
Heuberger Jürgen | Mannschaftsführer | |
Heigemeir Johann | ||
Grahl Oliver | ||
Ellinger Tanja | ||
2. Mannschaft | Schießstätte: Pfarrer-Kesslerstr. 4 86554 Gundelsdorf Tel. 08253/997145 | |
---|---|---|
Meitinger Johann | ||
Popp Christian | ||
Brieschenk Stefan | ||
Zanker Hermann |
3. Mannschaft | Schießstätte: Pfarrer-Kesslerstr. 4 86554 Gundelsdorf Tel. 08253/997145 | |
---|---|---|
Mayr Andrea | ||
Leischner Günther | ||
Glatz Milena | ||
Meitinger Josef | ||
4. Mannschaft | Schießstätte: Pfarrer-Kesslerstr. 4 86554 Gundelsdorf Tel. 08253/997145 | |
---|---|---|
Fritz Josef | ||
Funk Gerhard | ||
Pfaffenzeller Mario | ||
Oswald Josef | ||
Kröpfl Johannes | ||
Magg Oliver | ||
Heise Peter | ||
Brieschenk Stefan |