Bayernliga Süd-West
| 1. Mannschaft | Schießstätte: Pfarrer-Kesslerstr. 4 86554 Gundelsdorf Tel. 08253/997145 |
|---|---|
| Schaitz Michael | |
| Obermaier Roland | |
| Meier Michaela | |
| Schmid Ulrike | |
| Brecheisen Hanna | |
| Settele Marina | |
| Heigemeir Maria | |
| Schmid Lea | |
| Pfaffenzeller Michael | |
| Kröpfl Alexander |
Ergebnisse hier abrufbar
Bez.L NW
| 2. Mannschaft | Schießstätte: Pfarrer-Kesslerstr. 4 86554 Gundelsdorf Tel. 08253/997145 | |
|---|---|---|
| Kröpfl Alexander | Mannschafstführer | |
| Heigemeir Maria | ||
| Pfaffenzeller Michael | ||
| Ammler Viktoria | ||
| Schmid Lea | ||
| Westermair Simone | ||
| Schmid Ulrike |
Gauoberliga B Gruppe 1
| 3. Mannschaft | Schießstätte: Pfarrer-Kesslerstr. 4 86554 Gundelsdorf Tel. 08253/997145 | |
|---|---|---|
| Lauber Anna Theresa | Mannschaftsführer | |
| Pfaffenzeller Lena-Marie | ||
| Kröpfl Johannes | ||
| Heigemeir Johanna | ||
| Grießer Kathrin | ||
| Heinrich Lena | ||
| Kröpfl Alexander | ||
| Brieschenk Stefan |
A-Klasse Gruppe 1
| 4. Mannschaft | Schießstätte: Pfarrer-Kesslerstr. 4 86554 Gundelsdorf Tel. 08253/997145 | |
|---|---|---|
| Baumgartner Eva | Mannschaftsführer | |
| Brecheisen Ulrike | ||
| Heigemeir Karolina | ||
| Glatz Rebekka | ||
| Westermair Nicole | ||
| Brieschenk Stefan | ||
| Thaler Nico David |
B-Klasse Gruppe 1
| 5. Mannschaft | Schießstätte: Pfarrer-Kesslerstr. 4 86554 Gundelsdorf Tel. 08253/997145 | |
|---|---|---|
| Pröll Gabriel | Mannschaftsführer | |
| Brieschenk Rita | ||
| Fendt Manuel | ||
| Brieschenk Stefan | ||
| Thaler Nico David | ||
| Schmidberger Albert | ||
| Egger Michael |
C-Klasse Gruppe 1
| 6. Mannschaft | Schießstätte: Pfarrer-Kesslerstr. 4 86554 Gundelsdorf Tel. 08253/997145 | |
|---|---|---|
| Heinrich Richard | ||
| Czerny Alexander | ||
| Schmidberger Albert | Mannschaftsführer | |
| Brieschenk Wolfgang | ||
| Knauer Martin | ||
| Heinrich Lisa | ||
| Heinrich Lena | ||
| Thaler Nico David |
Alle Ergebnisse der RWK-Mannschaften auf Gau-Ebene sind hier abrufbar.
