Oberbayernliga West
| 1. Mannschaft | Schießstätte: Pfarrer-Kesslerstr. 4 86554 Gundelsdorf Tel. 08253/997145 |
|---|---|
| Schaitz Michael | |
| Obermaier Roland | |
| Pfaffenzeller Michael | |
| Meier Michaela | |
| Settele Marina | |
| Kröpfl Alexander | |
| Westermair Simone | |
| Ammler Viktoria |
Ergebnisse hier abrufbar
Gauoberliga A Gruppe 1
| 2. Mannschaft | Schießstätte: Pfarrer-Kesslerstr. 4 86554 Gundelsdorf Tel. 08253/997145 | |
|---|---|---|
| Kröpfl Alexander | Mannschafstführer | |
| Heigemeir Maria | ||
| Westermair Simone | ||
| Brecheisen Hanna | ||
Gauliga Gruppe 1
| 3. Mannschaft | Schießstätte: Pfarrer-Kesslerstr. 4 86554 Gundelsdorf Tel. 08253/997145 | |
|---|---|---|
| Grießer Kathrin | Mannschaftsführer | |
| Heinrich Lena | ||
| Heinrich Lisa | ||
| Lauber Anna Theresa | ||
| Pfaffenzeller Lena-Marie |
A-Klasse Gruppe 4
| 4. Mannschaft | Schießstätte: Pfarrer-Kesslerstr. 4 86554 Gundelsdorf Tel. 08253/997145 | |
|---|---|---|
| Lauber Jonas | Mannschaftsführer | |
| Westermair Nicole | ||
| Baumgartner Eva | ||
| Brecheisen Ulrike | ||
| Brecheisen Bernhard |
B-Klasse Gruppe 1
| 5. Mannschaft | Schießstätte: Pfarrer-Kesslerstr. 4 86554 Gundelsdorf Tel. 08253/997145 | |
|---|---|---|
| Pröll Gabriel | Mannschaftsführer | |
| Brieschenk Rita | ||
| Brieschenk Stefan | ||
| Fendt Manuel | ||
B-Klasse Gruppe 3
| 6. Mannschaft | Schießstätte: Pfarrer-Kesslerstr. 4 86554 Gundelsdorf Tel. 08253/997145 | |
|---|---|---|
| Pfaffenzeller Marco | Mannschaftsführer | |
| Pfaffenzeller Sonja | ||
| Heigemeir Johanna | ||
| Heigemeir Karolina | ||
| Higl Lea | ||
C-Klasse Gruppe 3
| 7. Mannschaft | Schießstätte: Pfarrer-Kesslerstr. 4 86554 Gundelsdorf Tel. 08253/997145 | |
|---|---|---|
| Schmidberger Albert | Mannschaftsführer | |
| Harlander Christine | ||
| Knauer Martin | ||
| Heinrich Richard | ||
| Brieschenk Wolfgang | ||
| Czerney Alexander |
F-Klasse Gruppe 3
| 8. Mannschaft | Schießstätte: Pfarrer-Kesslerstr. 4 86554 Gundelsdorf Tel. 08253/997145 | |
|---|---|---|
| Egger Michael | Mannschaftsaführer | |
| Schmid Martin | ||
| Meitinger Johann | ||
| Meitinger Josef | ||
| Glatz Rebekka | ||
Alle Ergebnisse der RWK-Mannschaften auf Gau-Ebene sind hier abrufbar.
